Контейнеры-резервуары выпускаются трех типов:
Контейнеры предназначены для хранения жидких веществ классов опасности 3.2, 3.3, 5.1, 6.1, 8 и 9 с максимальной плотностью до 1,9 г/см3, в том числе агрессивных жидкостей (неорганические щелочи с концентрацией выше 20%, сильные неорганические кислоты с концентрацией выше 15%, гипохлорит натрия и проч.).
Контейнеры-резервуары соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования ((ТР ТС 010/2011), что подтверждается декларацией о соответствии.
Контейнеры ВСТ-ПП состоят из одного или двух резервуаров ДКХ60 (100 или 200), с вместимостью соответственно 60, 100 или 200 литров в любом сочетании, установленных на подставки ПС-ДК и помещенных в коррозионностойкий полиэтиленовый поддон ПД-ДК.
Контейнер-резервуары ВСТ и ДВТ состоит из двух бесшовных вертикальных цилиндрических полиэтиленовых резервуаров: внутреннего и внешнего, выполняющего роль коррозионностойкого поддона и исключающего розлив рабочей жидкости при аварийном разрушении резервуара.
Резервуар комплектуется:
Типоразмеры контейнеров "ВСТ-ПП"
Обозначение контейнера | Высота наибольшего контейнера без учета патрубков, мм | Габариты основания по поддону (Д х Ш), мм | Эксплуатационный объём, л |
ВСТ-ПП-ДКХ60 | 1025 | 1200 х 1000 | 60 |
ВСТ-ПП-ДКХ60-ДКХ60 | 1025 | 1200 х 1000 | 60 / 60 |
ВСТ-ПП-ДКХ60-ДКХ100 | 1015 | 1200 х 1000 | 60 / 100 |
ВСТ-ПП-ДКХ60-ДКХ200 | 1465 | 1200 х 1000 | 60 / 190 |
ВСТ-ПП-ДКХ100 | 1215 | 1200 х 1000 | 100 |
ВСТ-ПП-ДКХ100-ДКХ100 | 1215 | 1200 х 1000 | 100 / 100 |
ВСТ-ПП-ДКХ100-ДКХ200 | 1465 | 1200 х 1000 | 100 / 190 |
ВСТ-ПП-ДКХ200 | 1465 | 1200 х 1000 | 190 |
ВСТ-ПП-ДКХ200-ДКХ200 | 1465 | 1200 х 1000 | 190 / 190 |
Типоразмеры контейнеров "ВСТ" и "ДВТ"
Обозначение контейнера | Высота без учета патрубков, мм | Диаметр основания min, мм | Диаметр основания max, мм | Эксплуатационный объём, л |
ДКХ60К-ВСТ | 605 | 550 | 550 | 60 |
ДКХ100-ВСТ | 795 | 550 | 550 | 100 |
ДКХ200-ВСТ | 1040 | 750 | 750 | 190 |
ДКХ500-ВСТ | 1200 | 900 | 990 | 500 |
1001ХВК-ВСТ | 1150 | 1230 | 1320 | 920 |
2002ХВК-ВСТ | 1240 | 1700 | 1790 | 2 020 |
3000ХВК-ВСТ | 1680 | 1700 | 1790 | 2 850 |
4500ХВК-ВСТ | 1730 | 2190 | 2190 | 4 430 |
5100ХВК-ВСТ | 1910 | 2190 | 2190 | 5 000 |
8000ДВТ | 2265 | 2230 | 2230 | 8 000 |
SB15-2ДВТ | 3100 | 2230 | 2300 | 10 000 |
SB15-1ДВТ | 3780 | 2230 | 2300 | 12 500 |
Для оформления заказа заполните опросный лист из списка документов и отправьте на почту molchanova@anion-msk.ru.
178|not_shown